La mappa delle Aziende Life Science
Stabilimenti produttivi, centri di ricerca, CDMO e poli biotech: esplora dove operano le aziende del settore in Italia. Filtra per regione e tocca un punto sulla mappa per scoprire la sede.
- 538
- aziende mappate
- 771
- sedi sul territorio
Tocca un punto sulla mappa per aprire i dettagli della sede. Selezione dimostrativa e non esaustiva delle aziende del settore.
I dati di questa mappa sono stati raccolti e sintetizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e possono contenere imprecisioni. Hai notato un errore? Segnalacelo.
Elenco aziende
| Azienda | Sedi |
|---|---|
A. Menarini Diagnostics S.r.l. Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
![]() A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Gruppo Gruppo Menarini | 2 |
![]() AbbVie S.r.l. Gruppo AbbVie | 1 |
![]() ABC Farmaceutici Gruppo ICE Pharma | 2 |
![]() Abdi Farma S.r.l. Gruppo Abdi İbrahim | 1 |
![]() Abiogen Pharma S.p.A. | 1 |
![]() Accord Healthcare Italia S.r.l. Gruppo Intas Pharmaceuticals | 1 |
![]() ACEF | 1 |
![]() ACME | 1 |
![]() Acs Dobfar | 9 |
![]() Adamed S.r.l. Gruppo Adamed | 1 |
![]() Adare Pharmaceuticals S.r.l. Gruppo Adare Pharma Solutions | 2 |
![]() Adienne S.r.l. Gruppo Adienne Pharma & Biotech | 1 |
![]() Advanced Accelerator Applications Italy S.r.l. Gruppo Novartis | 2 |
![]() Advaxia Biologics Società a Responsabilità Limitata Gruppo IRBM Group | 1 |
![]() Aeffe Farmaceutici S.r.l. Gruppo Nova Argentia | 1 |
![]() Aesculapius Farmaceutici S.r.l. | 1 |
![]() Agave Farmaceutici Gruppo Urgo | 1 |
![]() AGC Biologics S.p.A. Gruppo AGC Inc. | 1 |
![]() Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare | 1 |
Agricons Ricerche Di Nicoli Carla | 1 |
![]() Agrisana S.r.l. | 1 |
![]() Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. Gruppo Air Liquide | 1 |
![]() Air Liquide Italia Produzione S.r.l. Gruppo Air Liquide | 6 |
![]() Air Liquide Sanità Service S.p.A. Gruppo Air Liquide | 1 |
![]() Al.Chi.Mi.A. S.R.L. | 1 |
![]() Alchemy S.r.l. | 1 |
![]() Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. | 1 |
![]() Alfa Omega S.r.l. | 1 |
![]() Alfasigma | 6 |
![]() Alfatestlab S.r.l. | 1 |
![]() Almus S.r.l. Gruppo Alliance Healthcare | 1 |
![]() Altergon Italia S.r.l. Gruppo Altergon | 1 |
![]() Amgen S.r.l. Gruppo Amgen Inc. | 1 |
![]() AMNOL Chimica Biologica Gruppo Ceres Pharma | 1 |
![]() Amrita Italia S.R.L. | 1 |
![]() AMSA - Anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.A. Gruppo CFM Group | 1 |
![]() Amuchina S.r.l. Gruppo Fater | 1 |
![]() Anallergo S.r.l. | 1 |
![]() Angelini Fine Chemicals (A.C.R.A.F. S.p.A.) Gruppo Angelini Industries | 1 |
![]() Angelini Pharma S.p.A. Gruppo Angelini Industries | 2 |
![]() Anika Therapeutics S.R.L. Gruppo Anika Therapeutics, Inc. | 1 |
![]() Aorticlab S.r.l. | 1 |
![]() Aptuit Gruppo Evotec SE | 1 |
![]() Archimica S.p.A. | 1 |
![]() Arcoss S.r.l. | 1 |
![]() AristeiA Farmaceutici SRL | 1 |
![]() Aristo Pharma Italy S.r.l. Gruppo Aristo Pharma | 1 |
![]() Arvato Italia S.r.l. Gruppo Bertelsmann | 1 |
![]() ASST Papa Giovanni XXIII | 1 |
![]() AstraZeneca S.p.A. Gruppo AstraZeneca | 1 |
![]() Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. Gruppo Aurobindo Pharma | 1 |
![]() Aurora Biofarma S.r.l. | 1 |
![]() Avara Liscate Pharmaceutical Services | 1 |
![]() AvLab S.r.l. | 1 |
![]() Axon S.r.l. Gruppo ACTA Group | 1 |
![]() Azelis Italia S.r.l. Gruppo Azelis | 1 |
![]() Azienda Farmaceutica Italiana | 1 |
![]() Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino | 1 |
![]() Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni | 1 |
![]() Azienda ULSS N. 8 Berica | 1 |
![]() B. Braun Avitum Italy S.p.A. Gruppo B. Braun | 1 |
![]() B. Braun Milano S.p.A. Gruppo B. Braun | 1 |
![]() BAT Trieste S.p.A. Gruppo British American Tobacco | 1 |
![]() Bausch & Lomb IOM S.p.A. | 1 |
![]() Baxter S.p.A. Gruppo Baxter International | 2 |
![]() Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l. Gruppo Bayer | 1 |
![]() Bayer S.p.A. Gruppo Bayer | 1 |
![]() BB Farma S.r.l. | 1 |
![]() Beltapharm S.r.l. | 1 |
Benedetti & Co Biosolutions S.R.L. | 1 |
Bernett S.r.l. | 1 |
![]() Bial Italia S.r.l. Gruppo Bial | 1 |
![]() Bidachem S.p.A. Gruppo Boehringer Ingelheim | 1 |
Bigix pharma srl | 1 |
Bio-Ker S.r.l. Gruppo Keryos | 1 |
![]() Biofarma S.r.l. Gruppo Biofarma Group | 2 |
![]() Biofer Spa Gruppo STS Pharma Srl | 1 |
![]() Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali L.I.M. S.p.A | 2 |
Biologici Italia Laboratories S.r.l. | 1 |
![]() Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A. Gruppo Florio Group | 1 |
![]() BioMérieux Italia S.p.A. Gruppo bioMérieux | 1 |
![]() Biopharma S.r.l. Gruppo Orofino Pharmaceuticals | 1 |
![]() Biorep S.p.A. Gruppo Sapio Group | 1 |
![]() Bios Line S.P.A. | 1 |
![]() Biotrading srl | 1 |
![]() Bisio progetti Gruppo Guala Group (Gualadispensing) | 1 |
![]() Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SpA Gruppo Boehringer Ingelheim | 1 |
![]() Bomi Italia S.p.A. Gruppo Bomi Group | 1 |
![]() Bormioli Pharma Gruppo Gerresheimer | 1 |
![]() Bracco Imaging Gruppo Bracco S.p.A. (Gruppo Bracco) | 2 |
![]() Bracco S.p.A. | 1 |
![]() BRAM-COR | 1 |
![]() Bristol-Myers Squibb S.r.l. Gruppo Bristol Myers Squibb | 1 |
![]() Bruno Farmaceutici S.p.A. | 1 |
![]() Bruschettini S.r.l. Gruppo Piam Farmaceutici | 1 |
BSP Pharmaceuticals S.p.A. | 1 |
C.F.M. Co. Farmaceutica Milanese S.p.A. | 1 |
![]() C.O.C. Farmaceutici S.r.l. Gruppo Content Group | 1 |
![]() Cage Chemicals S.r.l. | 1 |
![]() Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. Gruppo Cambrex | 1 |
![]() Candioli pharma | 1 |
![]() Capua BioServices S.p.A. Gruppo Olon | 1 |
![]() Carlo Sessa S.p.A. | 1 |
![]() Catalent Anagni S.r.l. Gruppo Novo Nordisk | 1 |
![]() Catalent Italy S.p.A. Gruppo Catalent | 1 |
![]() CE.M.O.N. Centro di Medicina Omeopatica Napoletano S.r.l. | 1 |
![]() Centro Sperimentale del Latte S.r.l. Gruppo Clerici Sacco | 1 |
![]() Cer Medical S.r.l. | 1 |
![]() CEVA Logistic Italia S.r.l. Gruppo CEVA Logistics | 1 |
![]() Chelab S.r.l. Gruppo Mérieux NutriSciences | 1 |
![]() Chemelectiva S.r.l. | 1 |
![]() Chemgas S.r.l. | 1 |
![]() Chemi S.p.A. Gruppo Italfarmaco | 1 |
![]() Chemicals Laif S.P.A. | 1 |
![]() Chemifarma | 1 |
![]() Chemo Biosynthesis S.r.l. Gruppo Insud Pharma | 1 |
![]() Chemsafe S.r.l. | 1 |
![]() Chiapparoli Logistica S.p.A. | 2 |
![]() Chiesi Farmaceutici | 5 |
![]() Chiman S.r.l. | 1 |
![]() CIT S.r.l. | 1 |
![]() Codisan SPA | 1 |
![]() Columbus Pharma S.r.l. Gruppo Columbus Logistics | 1 |
![]() Congr. Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Ist. Don Calabria | 1 |
![]() Content Group, COC farmaceutici Gruppo De Agostini | 1 |
![]() Corden Pharma Bergamo S.p.A. Gruppo CordenPharma | 1 |
![]() Corden Pharma S.p.A. Gruppo CordenPharma | 1 |
![]() CordenPharma Latina S.p.A. Gruppo Extrovis Group (Kavis Pharma Holding) | 1 |
![]() Corradini S.r.l. | 1 |
![]() Cosma S.p.A. Gruppo CFM Group | 1 |
![]() Cosmo S.p.A. Gruppo Cosmo Pharmaceuticals | 2 |
![]() Crioservice S.r.l. | 1 |
![]() CSV Active S.r.l. Gruppo CSV Life Science Group | 1 |
![]() CSV Life Science | 1 |
![]() Curia Italy S.r.l. Gruppo Curia | 3 |
![]() Curium Italy S.r.l. Gruppo Curium | 5 |
![]() D. Fenstec S.R.L. | 1 |
![]() Daiichi Sankyo Italia S.p.A. Gruppo Daiichi Sankyo | 2 |
![]() Dalton biotecnologie | 1 |
De Salute S.r.l. | 2 |
Deimos S.r.l. | 1 |
![]() Delpharm | 3 |
![]() Depo-pack S.r.l. | 1 |
![]() DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. Gruppo Deutsche Post DHL Group | 2 |
Di Maio Carmine | 1 |
![]() Diaco Biofarmaceutici S.r.l. | 1 |
![]() DiaSorin S.p.A. | 1 |
![]() Diatheva S.r.l. Gruppo SOL Group | 2 |
![]() DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. | 1 |
![]() Dipharma Francis S.r.l. Gruppo Dipharma Francis | 3 |
Dirivet | 1 |
![]() Doc Generici S.r.l. | 2 |
![]() Dompè | 3 |
![]() Doppel farmaceutici Gruppo DMX Pharma | 2 |
![]() Dr. Reddy's S.r.l. Gruppo Dr. Reddy's Laboratories | 2 |
![]() Duimex S.r.l. | 1 |
![]() Dulàc Farmaceutici | 1 |
![]() Dynacren - Laboratorio Farmaceutico | 1 |
![]() E-Pharma Trento S.p.A. Gruppo Unifarm | 1 |
![]() E.P.S. Egg Powder Specialists S.p.A. Gruppo Eurovo | 1 |
![]() Edmond Pharma S.r.l. Gruppo Recipharm | 1 |
![]() EG S.p.A. Gruppo STADA | 1 |
![]() El.En. S.p.A. Gruppo El.En. Group | 1 |
![]() Eli Lilly Italia S.p.A. Gruppo Eli Lilly and Company | 2 |
![]() Emgi S.r.l. | 1 |
![]() Entomon S.r.l. Gruppo Stallergenes Greer | 1 |
![]() Ephoran MIS S.rl. | 1 |
![]() Epygon S.r.l. Gruppo Affluent Medical | 1 |
![]() Erfo S.p.A. Laboratorio Farmaceutico | 1 |
![]() Erregierre S.p.A. | 2 |
![]() Esapharma S.r.l. | 1 |
![]() Essers Italia S.r.l. Gruppo H.Essers | 3 |
![]() Esseti Farmaceutici S.r.l. | 2 |
![]() Etna Biotech Srl Gruppo Zydus Lifesciences (Cadila) | 1 |
![]() Eubios S.r.l. | 1 |
Euro Ossigeno S.r.l. | 1 |
![]() Euro Tre S.r.l. | 1 |
![]() EuroAPI Italy S.r.l. Gruppo EuroAPI | 1 |
![]() Eurofarm SPA | 1 |
![]() Eurofins Biolab S.r.l. Gruppo Eurofins Scientific | 2 |
![]() Eurogas S.r.l. | 1 |
![]() Euromed Pharma Services S.r.l. | 2 |
![]() Eurospital S.p.A. | 1 |
![]() Ev Produzione S.r.l. Gruppo Eigenmann & Veronelli | 1 |
![]() Ever Pharma Italia S.r.l. Gruppo Ever Pharma | 1 |
![]() Evotec (Modena) S.r.l. Gruppo Evotec | 1 |
![]() Exeltis Italia S.r.l. Gruppo Insud Pharma | 1 |
F.I.R.M.A. S.p.A. Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
![]() F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.P.A. Gruppo Bain Capital | 3 |
![]() Famar Italia S.p.A. Gruppo Famar | 1 |
![]() Farezis Pharma S.r.l. | 1 |
![]() Farmabios S.p.A. Gruppo Axplora | 1 |
![]() Farmaceutici Damor S.p.A. | 1 |
![]() Farmaceutici Formenti S.p.A. Gruppo Grünenthal | 1 |
![]() Farmaceutici Procemsa S.p.A. Gruppo Investindustrial (Ourvita) | 1 |
![]() Farmaflor Princeps Srl | 1 |
![]() Farmaka S.r.l. | 1 |
![]() Farmalabor S.r.l. | 1 |
![]() Farmasol S.r.l. | 1 |
![]() Farmigea S.p.A. | 1 |
![]() Farmila-Thea Farmaceutici S.r.l. Gruppo Laboratoires Théa | 2 |
![]() Farmitalia | 1 |
![]() Farmol Health Care S.r.l. Gruppo Farmol | 1 |
![]() Fatro | 1 |
![]() Fidia Farmaceutici S.P.A. | 5 |
![]() Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. | 1 |
![]() FIS&DM S.r.l. | 1 |
![]() Fisiopharma S.r.l. Gruppo Yifan Pharmaceuticals | 2 |
![]() Fitoproject | 1 |
![]() Flamma S.p.A. Gruppo Flamma Group | 3 |
![]() Fondazione Banca degli Occhi ETS | 1 |
![]() Fondazione Biotecnopolo di Siena | 1 |
![]() Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico | 1 |
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | 1 |
![]() Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | 1 |
![]() Fondazione Toscana Life Sciences | 1 |
![]() FPS ‘Food and Pharma Systems’ | 1 |
![]() Frau Pharma S.r.l. | 1 |
![]() Fresenius HemoCare Italia S.r.l. Gruppo Fresenius Kabi | 1 |
![]() Fresenius Kabi iPSUM Gruppo Fresenius Kabi | 5 |
![]() Fresenius Kabi Italia Gruppo Fresenius Kabi | 3 |
![]() Friulchem S.p.A. | 1 |
![]() FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. Gruppo Fujifilm Holdings | 2 |
![]() Fulton Medicinali S.p.A. | 1 |
![]() G. Compagnoni Ossigeno S.r.l. | 1 |
![]() G.L. Pharma Italy S.r.l. Gruppo G.L. Pharma | 2 |
![]() G.R. Biochemilab S.r.l. | 1 |
![]() Galeno S.r.l. | 1 |
![]() Gammatom S.r.l. | 1 |
Gas Tecnici Foligno S.r.l. | 1 |
![]() Gem Forlab S.r.l. Gruppo Gem Chimica | 1 |
![]() Genenta Science S.p.A. | 1 |
Genetic S.p.A. | 1 |
![]() Genovax S.r.l. | 1 |
![]() Gentium S.r.l. Gruppo Jazz Pharmaceuticals | 1 |
Ghimas Gruppo AAT Group | 1 |
![]() Giannitrapani S.r.l. Gruppo Sapio | 3 |
![]() Gilead Sciences S.r.l. Gruppo Gilead Sciences | 1 |
![]() Giochemica S.R.L. | 1 |
![]() Giuliani S.p.A. | 1 |
![]() GlaxoSmithKline SpA Gruppo GSK plc | 1 |
![]() Glenmark Pharma S.r.l. Gruppo Glenmark Pharmaceuticals | 1 |
![]() GMM Farma S.r.l. | 1 |
![]() Gnosis by Lesaffre (Gnosis Bioresearch S.r.l.) Gruppo Lesaffre | 2 |
![]() Grifols Italia S.p.A. Gruppo Grifols | 1 |
![]() GSK Gruppo GSK plc | 1 |
![]() GSK Vaccines S.r.l. Gruppo GSK | 2 |
![]() GUNA S.p.A. | 2 |
![]() GXO Logistics Pharma Italy S.p.A. Gruppo GXO Logistics | 2 |
![]() Haemopharm Biofluids S.r.l. Gruppo Haemopharm | 1 |
![]() Haleon Italy S.r.l. Gruppo Haleon | 2 |
![]() Hameln Pharma S.r.l. Gruppo Hameln | 1 |
![]() Haupt Pharma Latina S.r.l. Gruppo Aenova Group | 1 |
![]() Health Progress Italia | 1 |
![]() Herbal & Antioxidant Derivatives (H&AD) S.r.l. | 1 |
![]() Hering S.r.l. | 2 |
![]() Hikma Italia S.p.A. Gruppo Hikma Pharmaceuticals | 1 |
![]() Hill-Rom S.p.A. Gruppo Baxter International | 1 |
![]() Holostem Terapie Avanzate Srl Gruppo Fondazione Enea Tech e Biomedical | 1 |
Hospital Home Care S.r.l. | 1 |
![]() Hynnova Digital Health | 1 |
![]() I.B.N. Savio S.r.l. Gruppo Gruppo Savio | 1 |
![]() I.C.O.A. S.r.l. - Industria Calabrese Ossigeno ed Acetilene | 1 |
![]() IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Gruppo IBSA Group | 2 |
![]() ICE S.p.A. (Industria Chimica Emiliana) | 2 |
![]() ICROM S.r.l. | 1 |
![]() IDI Farmaceutici S.r.l. | 1 |
![]() IGAT - Industria Gas Tecnici S.p.A. Gruppo SIAD | 1 |
![]() IMCD Italia S.p.A. Gruppo IMCD Group | 1 |
![]() IMS S.r.l. | 1 |
![]() Incyte Biosciences Italy S.r.l. Gruppo Incyte | 1 |
![]() Indena S.p.A. | 2 |
![]() Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. | 1 |
![]() Industria Farmaceutica Nova Argentia S.r.l. Gruppo Aeffe Farmaceutici | 2 |
![]() Industriale Chimica S.r.l. Gruppo Chemo | 1 |
![]() Injectalia S.r.l. Gruppo Orofino Pharmaceuticals | 1 |
![]() InnovAAVector S.r.l. | 1 |
![]() Innovheart S.r.l. | 1 |
![]() Ipsen S.p.A. Gruppo Ipsen | 1 |
Ipso Pharma S.r.l. | 1 |
![]() IRBM S.p.A. | 1 |
![]() IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza | 1 |
![]() IRCCS Istituto Giannina Gaslini | 1 |
![]() Iron Gas S.r.l. | 1 |
![]() Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. | 1 |
![]() Istituto De Angeli S.r.l. Gruppo Fareva | 1 |
![]() Istituto Di Ricerca Medica - Irmed S.R.L. | 1 |
![]() Istituto di Ricerche Biomediche “Antoine Marxer” RBM S.p.A. Gruppo Merck KGaA (tramite Merck Serono S.p.A.) | 1 |
![]() Istituto di Ricerche Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni | 1 |
![]() Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche | 2 |
![]() Istituto Neurologico Carlo Besta - Unità Produttive per Terapie Cellulari (UPTC) | 1 |
![]() Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l. | 2 |
![]() Italfarmaco S.p.A. | 2 |
![]() Itc Production S.r.l. | 1 |
![]() ItelPharma Gruppo Itel Telecomunicazioni | 1 |
![]() Ivas Warehousing S.r.l. | 1 |
![]() Janssen-Cilag S.p.A. Gruppo Johnson & Johnson | 1 |
![]() Kedrion S.p.A. Gruppo Kedrion Biopharma | 7 |
![]() Kelemata S.r.l. | 1 |
![]() Kuehne + Nagel S.r.l. Gruppo Kuehne+Nagel | 2 |
Kyowa Hakko Bio Italia S.r.l. Gruppo Kyowa Hakko Bio | 1 |
![]() L.C.M. Trading S.p.A. | 1 |
![]() L.S. Logistica Sanitaria S.r.l. | 1 |
![]() La Maddalena S.p.A. | 1 |
La Molina Farmaceutici srl | 1 |
![]() La.Fa.Re. Laboratorio Farmaceutico Reggiano S.r.l. | 1 |
![]() Labanalysis Life Science S.r.l. Gruppo LabAnalysis Group | 2 |
![]() Labomar S.p.A. | 1 |
![]() Laboratori Alchemia S.r.l. | 1 |
![]() Laboratori Baldacci S.p.A. | 1 |
![]() Laboratori Guidotti S.p.A. Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l. | 1 |
![]() Laboratori Plants Industria Farmaceutica | 1 |
![]() Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.R.L. Gruppo Progetto Benessere | 1 |
![]() Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. | 1 |
![]() Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. | 2 |
![]() Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. | 1 |
![]() Laboratorio Sodini S.r.l. | 1 |
![]() Laboratorio Terapeutico M.R. S.r.l. | 1 |
![]() Lachifarma S.r.l. - Laboratorio Chimico Farmaceutico Salentino | 1 |
![]() Laerbium Pharma S.r.l. | 1 |
![]() Lamp San Prospero S.p.A. Gruppo Vima Holding | 1 |
![]() Lampugnani Farmaceutici S.p.A. | 1 |
Laziale Distribuzione S.p.A. | 1 |
![]() Leader Medica S.R.L. | 1 |
![]() LEO Pharma | 1 |
![]() Linde Gas Italia S.r.l. Gruppo Linde | 11 |
![]() Liosintex S.r.l. Gruppo Recipharm | 1 |
![]() Lisapharma S.p.A. | 1 |
![]() Lofarma S.p.A. | 1 |
![]() Logistic Company S.r.l. | 1 |
![]() Logistic Vercesi S.r.l. Gruppo Bomi Group | 1 |
![]() Luigi Zaini S.p.A. | 1 |
![]() Lundbeck Pharmaceuticals Italy S.P.A. Gruppo H. Lundbeck A/S (gruppo Lundbeck, Danimarca) | 1 |
![]() Lusochimica S.p.A. Gruppo Gruppo Menarini | 2 |
![]() Magaldi Life S.r.l. Gruppo SIAD | 1 |
![]() Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
![]() Marco Viti Farmaceutici S.P.A. Gruppo Zeta Farmaceutici Group | 2 |
![]() Marifarma | 1 |
![]() Mastelli S.r.l. Officina Bio-Farmaceutica | 2 |
![]() Materia Medica Processing S.r.l. | 1 |
![]() Medac Pharma S.r.l. Gruppo medac | 1 |
![]() Medicair Centro S.r.l. Gruppo Medicair | 4 |
![]() Medicair Italia S.r.l. Gruppo Medicair | 7 |
![]() Medicair Sud S.r.l. Gruppo Medicair | 9 |
![]() Medical Gas Criogenici S.r.l. | 1 |
![]() Menarini Biotech S.r.l. Gruppo Menarini | 1 |
![]() Menarini Manufacturing Logistics and Services Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
Menarini Silicon Biosystems S.p.A. Gruppo Gruppo Menarini | 1 |
![]() Merck Serono S.p.A. Gruppo Merck | 2 |
![]() Miat S.p.A. | 2 |
![]() Microchem S.r.l. | 1 |
![]() Microfarma S.r.l. | 1 |
![]() Midas Pharma Italia S.r.l. Gruppo Midas Pharma | 1 |
Mineraria Sacilese S.p.A. | 1 |
![]() Mipharm S.p.A. | 1 |
![]() Mitim S.r.l. Gruppo Recipharm | 1 |
![]() MM Operations S.r.l. | 1 |
![]() Molecular Horizon S.r.l. | 1 |
![]() Molteni Farmaceutici | 1 |
![]() Monico S.P.A. | 1 |
![]() Monteresearch S.r.l. | 1 |
![]() Mortara Instrument Europe S.r.l. Gruppo Baxter International | 1 |
![]() MSD Italia S.r.l. Gruppo Merck & Co., Inc. | 3 |
![]() Neogen S.R.L. | 1 |
![]() Neologistica S.r.l. | 1 |
![]() Neopharmed Gentili S.p.A. | 2 |
![]() Neotron Gruppo Cotecna Group | 1 |
![]() Nerpharma S.r.l. Gruppo Benta | 1 |
![]() Neuraxpharm Italy S.p.A. Gruppo Neuraxpharm | 1 |
NeuronGuard | 1 |
Neuroscienze PharmaNess | 1 |
![]() New.Fa.Dem. S.r.l. | 1 |
Newchem Spa Gruppo Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd. | 2 |
![]() Nippon Sanso Industrial S.r.l. Gruppo Nippon Gases | 2 |
![]() Nippon Sanso Operations S.r.l. Gruppo Nippon Gases | 4 |
![]() Nippon Sanso Pharma S.r.l. Gruppo Nippon Gases | 5 |
![]() NMS Group S.p.A. | 1 |
![]() NOVAiCOS ImmunoTherapeutics S.r.l. | 1 |
![]() Novartis Farma S.p.A. Gruppo Novartis | 3 |
![]() Novias pharma | 1 |
![]() Novo Nordisk S.p.A. Gruppo Novo Nordisk | 1 |
![]() NTC S.r.l. | 2 |
![]() Nuova farmaceutica | 1 |
![]() Nuova Farmec S.r.l. | 1 |
![]() Nurex S.r.l. | 1 |
o.Farma.Morra Gruppo Co.Fi.Mo | 1 |
![]() Olab Farmaceutica S.r.l. | 1 |
![]() Old Pharma International S.r.l. | 1 |
![]() Olon S.p.A. | 8 |
![]() OP Pharma S.r.l. | 1 |
![]() Opella Healthcare Italy S.r.l. (Sanofi) Gruppo Opella Healthcare (ex Sanofi Consumer Healthcare) | 1 |
![]() Opocrin S.p.A. | 3 |
![]() Organon Italia S.r.l. Gruppo Organon | 1 |
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | 1 |
![]() OTI- Officine Terapie Innovative | 1 |
Oxifarms S.r.l. | 1 |
![]() Oxisanitas S.r.l. | 1 |
Oxivent S.r.l. | 1 |
Oxy Live S.r.l. | 1 |
![]() Oxyplus S.r.l. | 1 |
![]() P. & C. Products S.r.l. | 1 |
![]() Paladin Pharma Gruppo Holding Carisma | 1 |
![]() Panin S.R.L. | 1 |
![]() Panoxyvir S.r.l. | 1 |
![]() Parco Scientifico e Tecnologico Torricelli di Faenza | 1 |
![]() Patheon Italia S.p.A. Gruppo Thermo Fisher Scientific | 2 |
Pathos S.r.l. | 1 |
![]() Pfizer | 1 |
![]() Pfizer Italia S.r.l. Gruppo Pfizer | 3 |
Pharma Partners S.r.l. | 1 |
![]() Pharmacare S.r.l. | 1 |
![]() Pharmaelle Gruppo Nutrisens | 1 |
![]() PharmaNutra S.p.A. | 1 |
![]() Pharmaprogress S.r.l. Gruppo Kymos | 1 |
![]() Pharmatex Italia S.r.l. Gruppo Yifan Pharmaceuticals | 1 |
![]() PharmExtracta S.p.A | 1 |
![]() Philogen S.p.A. | 4 |
![]() Piam Farmaceutici S.p.A. | 1 |
![]() Pierrel S.p.A. Gruppo Pierrel Group | 1 |
![]() Piramal Critical Care Italia S.p.A. Gruppo Piramal Pharma | 1 |
![]() Pirossigeno S.r.l. | 1 |
![]() Pizeta Pharma S.p.A. Gruppo GIROS S.p.A. | 1 |
PLC Research & Manufacturing S.r.l. | 1 |
![]() Pluripharma SRL | 1 |
![]() PNK Farmaceutici | 1 |
![]() Poletto Aldo S.R.L. | 1 |
Polycrystalline CDMO S.r.l. | 1 |
![]() PRC Ticinum Lab S.r.l. | 1 |
![]() Precision Biotherapeutics S.r.l. | 1 |
![]() Probiotical spa Gruppo Mofin Alce | 1 |
![]() Procos S.P.A. Gruppo CBC Co., Ltd. | 1 |
![]() Prodeco Pharma S.R.L Gruppo OcedorP S.r.l. | 1 |
Proge Farm | 1 |
![]() Prolabin & Tefarm S.r.l. | 1 |
![]() Puglia Life S.r.l. | 1 |
![]() Puleo Farmaceutici | 1 |
![]() Recipharm Gruppo Recipharm AB | 1 |
![]() Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Gruppo Recordati | 1 |
![]() Recordati S.p.A. | 1 |
![]() Redox S.r.l. | 1 |
![]() Regenyal Laboratories S.r.l. | 2 |
![]() ReiThera S.r.l. | 1 |
![]() Revalfarma | 1 |
Ricerche Sperimentali Montale S.r.l. Gruppo Inalco | 2 |
![]() Roche Diagnostics Spa Gruppo Gruppo Roche (Roche Holding AG) | 1 |
![]() Roche S.p.A. Gruppo Roche | 1 |
Rotalactis S.r.l. | 1 |
![]() Rottapharm Biotech S.r.l. Gruppo Fidim | 1 |
![]() S.A.L.A.R.S. S.p.A. | 1 |
![]() S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico | 1 |
S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio | 1 |
![]() S.I.I.T. S.r.l. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti | 1 |
![]() S.I.M.S. – Società Italiana Medicinali Scandicci S.r.l. | 2 |
![]() S.M. Farmaceutici S.r.l. | 1 |
![]() S.O.M. di D'Aquino Anna Rita e C. S.n.c. | 1 |
![]() S&R Farmaceutici S.p.A. Gruppo S&R Investments | 1 |
![]() Saca Unit Bio S.r.l. | 1 |
![]() Sacco S.r.l. Gruppo Sacco System | 1 |
![]() Salentossigeno S.r.l. | 1 |
![]() Salf S.p.A. | 1 |
![]() Sandoz S.p.A. Gruppo Sandoz | 1 |
![]() Sanitas farmaceutici 1931 | 1 |
![]() Sanofi | 3 |
![]() Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Gruppo Sapio | 11 |
![]() Savio Industrial S.r.l. Gruppo Savio Group | 2 |
![]() Schwabe Pharma Italia S.r.l. (già Loacker Remedia) Gruppo Dr. Willmar Schwabe | 1 |
![]() Servier Italia Gruppo Servier | 1 |
![]() Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. | 9 |
